| | Acerola Extrato Seco | Malpighia glabra Linné |
| | • Mínimo 17% Vitamina C Natural | |
| | | |
| | Açaí Extrato Seco | Euterpe oleracea Martius |
| | • Mínimo 0,5% Polifenóis | |
| | | |
| | Alcachofra Extrato Seco | Cynara scolymus L. |
| | • 0,5-0,8% derivados ácido cafeoilquínico |
| | • Mínimo 5,2% ácido clorogênico | |
| | | |
| | Alcaçuz Extrato Seco | Glycyrrhiza glabra Linné |
| | • Mínimo 5% saponinas e mínimo 3% glicirrizina |
| | | |
| | Aloe Vera Extrato Seco | Aloe vera L. |
| | • Mínimo 10% açúcares redutores | |
| | | |
| | Aloe Vera Mucílago | Aloe vera L. |
| | • sem doseamento | |
| | | |
| | Beladona Extrato Fluido | Attropa belladona Linné |
| | • 0,32 - 0,41% hiosciamina | |
| | | |
| | Beladona Extrato Seco | Attropa belladona Linné |
| | • Mínimo 1% hiosciamina | |
| | | |
| | Blueberry Suco Desidratado | Vaccinum corymbosum |
| | • sem doseamento | |
| | | |
| | Boldo Extrato Fluido | Peumus boldus Molina |
| | • 0,09 - 0,11% boldina HPLC | |
| | | |
| | Boldo Extrato Seco | Peumus boldus Molina |
| | • 0,11 - 0,15% boldina HPLC | |
| | | |
| | Cacau Extrato Seco | Theobroma cacao L |
| | • Mínimo 10% teobromina | |
| | | |
| | Café Verde Semente Extrato Seco | Coffea arabica L. |
| | • Mínimo 10% ácido clorogênico | |
| | | |
| | Camomila Extrato Seco | Matricaria recutita Linné |
| | • teor de flavonóides informativo | |
| | | |
| | Camomila Tintura | Matricaria recutita Linné |
| | • teor de apigeninas informativo | |
| | | |
| | Camu Camu Extrato Seco | Myrciaria dubia Mc Vaugh |
| | • Mínimo 20% vitamina C | |
| | • Mínimo 12% vitamina C | |
| | | |
| | Canela Extrato Seco | Cinnamomum zeylanicum Ness |
| | • 5 - 10% polifenóis | |
| | | |
| | Caroba Extrato Fluido | Jacaranda caroba (Vell) de Candolle |
| | • taninos - 0,4-0,8% ; polifenóis informativo |
| | | |
| | Caroba Extrato Seco | Jacaranda caroba (Vell) de Candolle |
| | • taninos informativo | |
| | | |
| | Cáscara Sagrada Extrato Seco | Rhamnus purshiana de Candolle |
| | • 5 - 6% cascarosídeos | |
| | | |
| | Cássia Fistula Extrato Seco | Cassia fistula Linné |
| | • 2 - 3% de taninos totais | |
| | | |
| | Castanha da Índia Extrato Seco | Aesculus hippocastanum Linné |
| | • 6,5 - 9,0% aescina (espectrofotometria) |
| | • 20-22% aescina (espectrofotometria) |
| | | |
| | Catuaba Extrato Fluido | Trichilia catigua Juss |
| | • 4,05 - 4,95% de taninos totais | |
| | | |
| | Catuaba Extrato Seco | Trichilia catigua Juss |
| | • 4,5 - 5,5 % taninos | |
| | • Mínimo 10% taninos (método AOAC) |
| | | |
| | Centaurea Extrato Fluido | Erythaea centaurium L. Person |
| | • taninos totais 0,58 - 0,72% ; polifenóis informativo |
| | | |
| | Centaurea Extrato Seco | Erythaea centaurium L. Person |
| | • sem doseamento | |
| | | |
| | Coentro Extrato Mole | Coriandrum sativum Linné |
| | • sem doseamento | |
| | | |
| | Coentro Extrato Seco | Coriandrum sativum Linné |
| | • sem doseamento | |
| | | |
| | Crataegus Alcoolato | Crataegus oxyacantha Linné |
| | • 0,007 - 0,018% flavonóides totais | |
| | | |
| | Crataegus Extrato Seco | Crataegus oxyacantha Linné |
| | • 0,5 - 0,8% flavonóides totais | |
| | | |
| | Echinacea Extrato Seco | Echinacea purpurea L. |
| | • 3,0 - 3,8 % ácido cicórico (HPLC) | |
| | • 4,0 - 4,4 % fenólicos totais | |
| | | |
| | Erva de Bicho Extrato Seco | Polygonum hydropiper Linné |
| | • 2,0 - 3,0% taninos totais | |
| | | |
| | Erva Doce Extrato Fluido | Foeniculum vulgare Mill |
| | • sem doseamento | |
| | | |
| | Espinheira Santa Extrato Seco | Maytenus ilicifolia Martius ex Reiss |
| | • 3,5 - 4,5% taninos totais | |
| | • 3,5 - 4,5% taninos (método AOAC) |